項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲一区欧美日韩精品 | 99久久精品国产一区二区 | 办公室玩弄娇喘秘书在线观看 | 91欧美一区二区三区蜜臀 | 特大欧美黑人巨大XXOO | 国产又黄又大又粗的视频 |
仁寿县 | 连江县 | 婺源县 | 旅游 | 庆元县 | 嘉禾县 |
杂多县 | 云梦县 | 南京市 | 无棣县 | 宝鸡市 | 衡南县 |
神木县 | 新津县 | 志丹县 | 阳春市 | 九江市 | 利津县 |